| Market cap | 0 mia. kr. ($0 mia. USD) |
| Rank | #102 |
| Volume, 24t | $7.534.243 |
| 1 time | -0,24% |
| 24 timer | -1,61% (spænd $ - $) |
| 7 dage | 10,83% (spænd $ - $) |
| 30 dage | 0% (spænd $ - $) |
| All time high | $13,63 (07/01 2018) (-93,48%) |
Komodo (KMD) er en kryptovaluta centreret omkring anonymitet og sikkerhed. Komodo opererer på en sin egen platformen hvor der kan bl.a. kan bygges crowdfundes nye coins og handles via en decentraliseret exchange.
Webside: komodoplatform.com
Explorer: kmd.explorer.supernet.org
White Paper: Se online
Diskussion:
Dansk Facebook gruppe