| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.45% | $76871 | DKK 494.576 |
| 2. Ethereum (ETH) | -2.94% | $2117 | DKK 13.619 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,43 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.49% | $643,38 | DKK 4139 |
| 5. Ripple (XRP) | -1.31% | $1,39 | DKK 8,96 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 7. Solana (SOL) | -1.86% | $84,91 | DKK 546,32 |
| 8. TRON (TRX) | +0.83% | $0,357 | DKK 2,3 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -2.59% | $0,106 | DKK 0,685 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +6.87% | $45,49 | DKK 292,65 |
| 11. LEOcoin (LEO) | +0.29% | $10,08 | DKK 64,84 |
| 12. Cardano (ADA) | -1.63% | $0,25 | DKK 1,61 |
| 13. Zcash (ZEC) | +5.09% | $529,74 | DKK 3408 |
| 14. Bitcoin Cash (BCH) | -6.97% | $386,08 | DKK 2484 |
| 15. Monero (XMR) | -1.15% | $383,02 | DKK 2464 |
| 16. ChainLink (LINK) | -2.09% | $9,52 | DKK 61,23 |
| 17. Canton Network (CC) | +2.20% | $0,156 | DKK 1 |
| 18. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 19. Toncoin (TON) | +2.14% | $1,94 | DKK 12,5 |
| 20. Stellar Lumens (XLM) | -1.26% | $0,15 | DKK 0,963 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | -0.03% | $1 | DKK 6,43 |
| 23. Sui (SUI) | -1.25% | $1,04 | DKK 6,72 |
| 24. Litecoin (LTC) | -3.52% | $54,18 | DKK 348,58 |
| 25. MemeCore (M) | +0.05% | $3,18 | DKK 20,45 |
| 26. Avalanche (AVAX) | -0.85% | $9,2 | DKK 59,18 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.62% | $0,0898 | DKK 0,578 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 29. SHIBA INU (SHIB) | -1.83% | $5,7E-6 | DKK 0,0000367 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -2.08% | $0,0698 | DKK 0,449 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.