| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -3.83% | $73465 | DKK 464.530 |
| 2. Ethereum (ETH) | -5.80% | $2168 | DKK 13.711 |
| 3. Tether (USDT) | -0.12% | $0,998 | DKK 6,31 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -7.38% | $712,47 | DKK 4505 |
| 5. Ripple (XRP) | -4.78% | $1,54 | DKK 9,72 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | DKK 6,32 |
| 7. Solana (SOL) | -7.71% | $93,06 | DKK 588,43 |
| 8. TRON (TRX) | -0.71% | $0,283 | DKK 1,79 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -4.24% | $0,104 | DKK 0,66 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | -0.41% | $536,98 | DKK 3395 |
| 11. Cardano (ADA) | -3.80% | $0,289 | DKK 1,83 |
| 12. Hyperliquid (HYPE) | +1.14% | $35,37 | DKK 223,66 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +1.05% | $8,78 | DKK 55,53 |
| 14. Monero (XMR) | -1.78% | $377,56 | DKK 2387 |
| 15. Canton Network (CC) | -4.19% | $0,176 | DKK 1,12 |
| 16. ChainLink (LINK) | -4.07% | $9,35 | DKK 59,15 |
| 17. Ethena USDe (USDe) | -0.04% | $0,998 | DKK 6,31 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | -3.91% | $0,173 | DKK 1,09 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,32 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.04% | $0,999 | DKK 6,32 |
| 21. Litecoin (LTC) | -3.27% | $58,91 | DKK 372,49 |
| 22. Zcash (ZEC) | -8.49% | $261,17 | DKK 1651 |
| 23. Avalanche (AVAX) | -3.64% | $9,83 | DKK 62,16 |
| 24. Sui (SUI) | -4.53% | $1,09 | DKK 6,92 |
| 25. SHIBA INU (SHIB) | -3.73% | $6,7E-6 | DKK 0,0000422 |
| 26. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.41% | $0,091 | DKK 0,575 |
| 27. World Liberty Financial (WLFI) | -4.10% | $0,134 | DKK 0,845 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | +0.02% | $1 | DKK 6,32 |
| 29. Toncoin (TON) | -1.25% | $1,4 | DKK 8,83 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -3.44% | $0,0806 | DKK 0,51 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.