Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -1.21% | $103264 | 668.492 | DKK
2. Ethereum (ETH) | -4.52% | $2405 | 15.569 | DKK
3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | 6,47 | DKK
4. Ripple (XRP) | -2.24% | $2,12 | 13,71 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -0.37% | $641,62 | 4154 | DKK
6. Solana (SOL) | -5.19% | $139,01 | 899,91 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 6,47 | DKK
8. TRON (TRX) | -0.25% | $0,273 | 1,77 | DKK
9. Dogecoin (DOGE) | -5.45% | $0,162 | 1,05 | DKK
10. Cardano (ADA) | -4.45% | $0,575 | 3,72 | DKK
11. Hyperliquid (HYPE) | -7.71% | $33,59 | 217,47 | DKK
12. Bitcoin Cash (BCH) | -3.70% | $478,28 | 3096 | DKK
13. Sui (SUI) | -4.45% | $2,71 | 17,56 | DKK
14. ChainLink (LINK) | -4.61% | $12,47 | 80,74 | DKK
15. LEOcoin (LEO) | -1.18% | $8,88 | 57,49 | DKK
16. Stellar Lumens (XLM) | -3.09% | $0,242 | 1,57 | DKK
17. Avalanche (AVAX) | -4.32% | $17,28 | 111,88 | DKK
18. Toncoin (TON) | -0.93% | $2,94 | 19,06 | DKK
19. SHIBA INU (SHIB) | -2.83% | $1,13E-5 | 0,0000728 | DKK
20. Litecoin (LTC) | -2.98% | $82,68 | 535,21 | DKK
21. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.64% | $0,144 | 0,932 | DKK
22. Monero (XMR) | +1.83% | $313,11 | 2027 | DKK
23. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $1 | 6,48 | DKK
24. Polkadot (DOT) | -4.08% | $3,42 | 22,12 | DKK
25. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 6,47 | DKK
26. Bitget Token (BGB) | -1.14% | $4,23 | 27,41 | DKK
27. UNI COIN (UNI) | -8.04% | $7,03 | 45,48 | DKK
28. Pepe (PEPE) | -5.70% | $9,8E-6 | 0,0000632 | DKK
29. Pi (PI) | -0.02% | $0,538 | 3,48 | DKK
30. Aave (AAVE) | -2.92% | $247,48 | 1602 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.