| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.46% | $67387 | DKK 427.032 |
| 2. Ethereum (ETH) | -2.03% | $1942 | DKK 12.310 |
| 3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | DKK 6,33 |
| 4. Ripple (XRP) | -3.82% | $1,38 | DKK 8,77 |
| 5. Binance Coin (BNB) | -2.26% | $611,63 | DKK 3876 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.03% | $1 | DKK 6,34 |
| 7. Solana (SOL) | -2.83% | $83,16 | DKK 527 |
| 8. TRON (TRX) | +0.40% | $0,29 | DKK 1,84 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -4.32% | $0,0949 | DKK 0,601 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | +0.89% | $569,34 | DKK 3608 |
| 11. Cardano (ADA) | -3.81% | $0,27 | DKK 1,71 |
| 12. LEOcoin (LEO) | -1.59% | $8,2 | DKK 51,95 |
| 13. Hyperliquid (HYPE) | -2.88% | $28,93 | DKK 183,31 |
| 14. Ethena USDe (USDe) | -0.04% | $0,999 | DKK 6,33 |
| 15. ChainLink (LINK) | -3.12% | $8,62 | DKK 54,65 |
| 16. Canton Network (CC) | +0.51% | $0,16 | DKK 1,02 |
| 17. Monero (XMR) | -1.78% | $323,06 | DKK 2047 |
| 18. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | DKK 6,34 |
| 19. Stellar Lumens (XLM) | -4.36% | $0,155 | DKK 0,982 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,33 |
| 21. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.77% | $0,0973 | DKK 0,616 |
| 22. Litecoin (LTC) | -3.78% | $53,18 | DKK 336,98 |
| 23. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,33 |
| 24. Zcash (ZEC) | -6.26% | $243,61 | DKK 1544 |
| 25. Avalanche (AVAX) | -4.23% | $8,81 | DKK 55,82 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | -4.10% | $6,2E-6 | DKK 0,0000390 |
| 27. Sui (SUI) | -3.30% | $0,919 | DKK 5,83 |
| 28. World Liberty Financial (WLFI) | -0.26% | $0,12 | DKK 0,762 |
| 29. Toncoin (TON) | -0.17% | $1,34 | DKK 8,47 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -3.18% | $0,0755 | DKK 0,479 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.