Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +1.64% | $89814 | DKK 634.032 |
2. Ethereum (ETH) | -2.23% | $3190 | DKK 22.518 |
3. Tether (USDT) | -0.02% | $1 | DKK 7,07 |
4. Solana (SOL) | +0.76% | $214,23 | DKK 1512 |
5. Binance Coin (BNB) | -1.76% | $617,02 | DKK 4356 |
6. Dogecoin (DOGE) | +1.10% | $0,392 | DKK 2,77 |
7. Ripple (XRP) | -4.18% | $0,688 | DKK 4,86 |
8. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 7,06 |
9. Cardano (ADA) | +1.14% | $0,577 | DKK 4,07 |
10. TRON (TRX) | -6.60% | $0,179 | DKK 1,26 |
11. SHIBA INU (SHIB) | -3.09% | $2,56E-5 | DKK 0,000181 |
12. Toncoin (TON) | -5.21% | $5,27 | DKK 37,2 |
13. Avalanche (AVAX) | -4.90% | $32,83 | DKK 231,79 |
14. Sui (SUI) | +4.54% | $3,31 | DKK 23,37 |
15. Pepe (PEPE) | +43.43% | $2,13E-5 | DKK 0,000150 |
16. Bitcoin Cash (BCH) | +1.14% | $439,87 | DKK 3105 |
17. ChainLink (LINK) | -4.62% | $13,43 | DKK 94,78 |
18. Polkadot (DOT) | -5.45% | $5,07 | DKK 35,76 |
19. LEOcoin (LEO) | +3.32% | $7,65 | DKK 54,02 |
20. NEAR Protocol (NEAR) | -6.79% | $5,13 | DKK 36,23 |
21. Aptos (APT) | -6.45% | $11,62 | DKK 82,06 |
22. Litecoin (LTC) | -2.90% | $75,2 | DKK 530,86 |
23. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | DKK 7,06 |
24. UNI COIN (UNI) | -4.32% | $8,6 | DKK 60,73 |
25. Crypto.com Chain (CRO) | -11.02% | $0,164 | DKK 1,16 |
26. dogwifhat (WIF) | +27.98% | $4,14 | DKK 29,25 |
27. Internet Computer (ICP) | -4.30% | $8,53 | DKK 60,19 |
28. Bittensor (TAO) | -6.08% | $534,86 | DKK 3776 |
29. Stellar Lumens (XLM) | -8.40% | $0,123 | DKK 0,871 |
30. Render (RENDER) | -3.49% | $6,89 | DKK 48,61 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.