| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +1.42% | $73780 | DKK 472.534 |
| 2. Ethereum (ETH) | +2.27% | $2030 | DKK 13.000 |
| 3. Tether (USDT) | +0.02% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +0.92% | $638,79 | DKK 4091 |
| 5. Ripple (XRP) | +1.09% | $1,32 | DKK 8,46 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | DKK 6,4 |
| 7. Solana (SOL) | +2.04% | $82,52 | DKK 528,5 |
| 8. TRON (TRX) | -0.95% | $0,347 | DKK 2,22 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +2.31% | $0,1 | DKK 0,642 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +14.88% | $66,01 | DKK 422,79 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.90% | $9,94 | DKK 63,65 |
| 12. Zcash (ZEC) | +0.58% | $538,06 | DKK 3446 |
| 13. Cardano (ADA) | +1.65% | $0,235 | DKK 1,51 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | +8.26% | $0,213 | DKK 1,36 |
| 15. Monero (XMR) | +4.54% | $369,75 | DKK 2368 |
| 16. ChainLink (LINK) | +2.18% | $9,06 | DKK 58,02 |
| 17. Bitcoin Cash (BCH) | +2.98% | $305,05 | DKK 1954 |
| 18. Canton Network (CC) | +1.76% | $0,156 | DKK 1 |
| 19. Dai (DAI) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 20. Toncoin (TON) | +2.42% | $1,79 | DKK 11,45 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.04% | $0,998 | DKK 6,39 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 23. Litecoin (LTC) | +1.74% | $52,15 | DKK 334,02 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | +5.63% | $0,0926 | DKK 0,593 |
| 25. MemeCore (M) | +3.40% | $3,01 | DKK 19,28 |
| 26. Avalanche (AVAX) | +1.17% | $8,92 | DKK 57,11 |
| 27. Sui (SUI) | +0.97% | $0,922 | DKK 5,91 |
| 28. NEAR Protocol (NEAR) | +12.02% | $2,56 | DKK 16,42 |
| 29. SHIBA INU (SHIB) | +2.53% | $5,4E-6 | DKK 0,0000348 |
| 30. PayPal USD (PYUSD) | -0.02% | $1 | DKK 6,4 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.