| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.05% | $102136 | DKK 658.611 |
| 2. Ethereum (ETH) | -0.48% | $3432 | DKK 22.134 |
| 3. Tether (USDT) | +0.02% | $1 | DKK 6,45 |
| 4. Ripple (XRP) | +0.31% | $2,41 | DKK 15,55 |
| 5. Binance Coin (BNB) | -0.76% | $956,48 | DKK 6168 |
| 6. Solana (SOL) | -1.48% | $153,02 | DKK 986,72 |
| 7. USD Coin (USDC) | +0.03% | $1 | DKK 6,45 |
| 8. TRON (TRX) | -1.40% | $0,295 | DKK 1,9 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -0.79% | $0,171 | DKK 1,1 |
| 10. Cardano (ADA) | -1.63% | $0,551 | DKK 3,55 |
| 11. Hyperliquid (HYPE) | -0.65% | $38,81 | DKK 250,23 |
| 12. ChainLink (LINK) | -0.47% | $15,33 | DKK 98,87 |
| 13. Bitcoin Cash (BCH) | +1.61% | $516,63 | DKK 3331 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | -0.51% | $0,282 | DKK 1,82 |
| 15. LEOcoin (LEO) | -0.93% | $9,14 | DKK 58,96 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,44 |
| 17. Zcash (ZEC) | +9.42% | $506,2 | DKK 3264 |
| 18. Litecoin (LTC) | -0.76% | $98,9 | DKK 637,75 |
| 19. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.54% | $0,176 | DKK 1,14 |
| 20. Sui (SUI) | -2.00% | $1,98 | DKK 12,8 |
| 21. Avalanche (AVAX) | -0.31% | $17,07 | DKK 110,08 |
| 22. Monero (XMR) | +5.86% | $392,16 | DKK 2529 |
| 23. SHIBA INU (SHIB) | -0.90% | $9,6E-6 | DKK 0,0000619 |
| 24. Dai (DAI) | +0.02% | $1 | DKK 6,45 |
| 25. Toncoin (TON) | -0.68% | $2,03 | DKK 13,07 |
| 26. UNI COIN (UNI) | -7.61% | $7,85 | DKK 50,61 |
| 27. Polkadot (DOT) | -3.58% | $2,96 | DKK 19,11 |
| 28. Canton Network (CC) | +5.25% | $0,135 | DKK 0,869 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | -1.03% | $0,126 | DKK 0,811 |
| 30. Mantle (MNT) | +2.08% | $1,27 | DKK 8,22 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.