| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.08% | $73820 | DKK 473.216 |
| 2. Ethereum (ETH) | -0.56% | $2023 | DKK 12.971 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +10.10% | $707,22 | DKK 4534 |
| 5. Ripple (XRP) | +1.52% | $1,35 | DKK 8,62 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,41 |
| 7. Solana (SOL) | -0.05% | $82,73 | DKK 530,34 |
| 8. TRON (TRX) | +1.30% | $0,349 | DKK 2,24 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +0.97% | $0,101 | DKK 0,65 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -1.26% | $66,3 | DKK 425,03 |
| 11. LEOcoin (LEO) | +1.09% | $10,07 | DKK 64,58 |
| 12. Zcash (ZEC) | -3.47% | $531,88 | DKK 3410 |
| 13. Cardano (ADA) | +0.56% | $0,236 | DKK 1,52 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | +18.99% | $0,25 | DKK 1,6 |
| 15. Monero (XMR) | +1.17% | $374,71 | DKK 2402 |
| 16. ChainLink (LINK) | +1.51% | $9,22 | DKK 59,1 |
| 17. Bitcoin Cash (BCH) | +0.46% | $307,27 | DKK 1970 |
| 18. Canton Network (CC) | +0.28% | $0,155 | DKK 0,994 |
| 19. Dai (DAI) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 20. Toncoin (TON) | +2.02% | $1,82 | DKK 11,68 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.03% | $0,998 | DKK 6,4 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 23. Hedera Hashgraph (HBAR) | +6.78% | $0,098 | DKK 0,629 |
| 24. Litecoin (LTC) | +0.31% | $52,25 | DKK 334,92 |
| 25. Avalanche (AVAX) | +0.42% | $8,97 | DKK 57,5 |
| 26. MemeCore (M) | -3.78% | $2,86 | DKK 18,35 |
| 27. Sui (SUI) | -1.72% | $0,911 | DKK 5,84 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | +1.94% | $5,5E-6 | DKK 0,0000354 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | -0.02% | $1 | DKK 6,41 |
| 30. NEAR Protocol (NEAR) | -10.18% | $2,34 | DKK 15,03 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.