| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +2.22% | $64082 | DKK 418.806 |
| 2. Ethereum (ETH) | +3.32% | $1797 | DKK 11.742 |
| 3. Tether (USDT) | +0.02% | $0,999 | DKK 6,53 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +1.28% | $576,89 | DKK 3770 |
| 5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,53 |
| 6. Ripple (XRP) | +1.38% | $1,1 | DKK 7,21 |
| 7. Solana (SOL) | +0.40% | $78 | DKK 509,77 |
| 8. TRON (TRX) | -0.47% | $0,33 | DKK 2,16 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | +0.78% | $67,78 | DKK 442,95 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | +2.09% | $0,0742 | DKK 0,485 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.25% | $9,5 | DKK 62,05 |
| 12. Zcash (ZEC) | +7.61% | $504,18 | DKK 3295 |
| 13. Stellar Lumens (XLM) | +4.46% | $0,189 | DKK 1,24 |
| 14. Cardano (ADA) | +1.12% | $0,167 | DKK 1,09 |
| 15. Monero (XMR) | +2.65% | $323,64 | DKK 2115 |
| 16. ChainLink (LINK) | +3.31% | $7,95 | DKK 51,98 |
| 17. Canton Network (CC) | +0.70% | $0,134 | DKK 0,874 |
| 18. Bitcoin Cash (BCH) | +5.53% | $248,73 | DKK 1626 |
| 19. Dai (DAI) | +0.02% | $1 | DKK 6,53 |
| 20. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | +2.70% | $1,66 | DKK 10,86 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.02% | $0,999 | DKK 6,53 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $1 | DKK 6,53 |
| 23. Litecoin (LTC) | +1.82% | $44,66 | DKK 291,89 |
| 24. Global Dollar (USDG) | +0.01% | $1 | DKK 6,54 |
| 25. Hedera Hashgraph (HBAR) | +0.75% | $0,0703 | DKK 0,459 |
| 26. Sui (SUI) | +2.91% | $0,738 | DKK 4,82 |
| 27. DeXe (DEXE) | +17.37% | $34,85 | DKK 227,75 |
| 28. Avalanche (AVAX) | +0.65% | $6,75 | DKK 44,11 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | -0.02% | $1 | DKK 6,53 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | +0.57% | $0,0564 | DKK 0,369 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.