| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.06% | $76675 | DKK 494.041 |
| 2. Ethereum (ETH) | -0.93% | $2110 | DKK 13.597 |
| 3. Tether (USDT) | -0.03% | $0,999 | DKK 6,44 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -0.52% | $639,31 | DKK 4119 |
| 5. Ripple (XRP) | -2.00% | $1,35 | DKK 8,73 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | DKK 6,44 |
| 7. Solana (SOL) | -1.29% | $84,01 | DKK 541,29 |
| 8. TRON (TRX) | -0.42% | $0,355 | DKK 2,29 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -1.46% | $0,103 | DKK 0,662 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -0.82% | $47,45 | DKK 305,7 |
| 11. Zcash (ZEC) | +2.68% | $586,9 | DKK 3782 |
| 12. LEOcoin (LEO) | -0.54% | $10,04 | DKK 64,66 |
| 13. Cardano (ADA) | -1.36% | $0,248 | DKK 1,6 |
| 14. Bitcoin Cash (BCH) | -2.83% | $369,53 | DKK 2381 |
| 15. Monero (XMR) | +1.63% | $392,53 | DKK 2529 |
| 16. ChainLink (LINK) | -2.31% | $9,48 | DKK 61,09 |
| 17. Canton Network (CC) | -0.65% | $0,148 | DKK 0,956 |
| 18. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,44 |
| 19. Toncoin (TON) | -4.02% | $1,93 | DKK 12,45 |
| 20. Stellar Lumens (XLM) | -2.69% | $0,143 | DKK 0,92 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,44 |
| 22. MemeCore (M) | +4.20% | $3,42 | DKK 22,05 |
| 23. Ethena USDe (USDe) | -0.03% | $1 | DKK 6,44 |
| 24. Sui (SUI) | -2.12% | $1,04 | DKK 6,68 |
| 25. Litecoin (LTC) | -1.10% | $53,74 | DKK 346,26 |
| 26. Avalanche (AVAX) | -1.35% | $9,11 | DKK 58,68 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.64% | $0,0885 | DKK 0,57 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,44 |
| 29. SHIBA INU (SHIB) | -1.12% | $5,7E-6 | DKK 0,0000367 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -1.96% | $0,0686 | DKK 0,442 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.