| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.33% | $73590 | DKK 471.745 |
| 2. Ethereum (ETH) | -0.93% | $2002 | DKK 12.834 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +1.57% | $714,84 | DKK 4582 |
| 5. Ripple (XRP) | -1.19% | $1,33 | DKK 8,52 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,41 |
| 7. Solana (SOL) | -1.20% | $81,74 | DKK 523,97 |
| 8. TRON (TRX) | +0.14% | $0,349 | DKK 2,24 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | +2.48% | $68,89 | DKK 441,61 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | -1.82% | $0,0993 | DKK 0,637 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.53% | $10,02 | DKK 64,24 |
| 12. Zcash (ZEC) | +2.66% | $548,02 | DKK 3513 |
| 13. Cardano (ADA) | -1.24% | $0,233 | DKK 1,49 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | -1.13% | $0,247 | DKK 1,59 |
| 15. Monero (XMR) | -3.72% | $359,26 | DKK 2303 |
| 16. ChainLink (LINK) | -1.72% | $9,05 | DKK 58,02 |
| 17. Bitcoin Cash (BCH) | -2.36% | $298,61 | DKK 1914 |
| 18. Canton Network (CC) | -0.53% | $0,154 | DKK 0,985 |
| 19. Dai (DAI) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 20. Toncoin (TON) | +1.96% | $1,87 | DKK 11,97 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.02% | $0,998 | DKK 6,4 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,4 |
| 23. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.99% | $0,095 | DKK 0,609 |
| 24. Litecoin (LTC) | -1.24% | $51,6 | DKK 330,77 |
| 25. MemeCore (M) | +2.49% | $2,98 | DKK 19,08 |
| 26. Avalanche (AVAX) | -0.99% | $8,85 | DKK 56,75 |
| 27. Sui (SUI) | -3.53% | $0,874 | DKK 5,6 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | -1.42% | $5,4E-6 | DKK 0,0000349 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,41 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -0.69% | $0,0673 | DKK 0,431 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.