Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +0.45% | $37217 | 253.411 | DKK
2. Ethereum (ETH) | -0.12% | $2024 | 13.780 | DKK
3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | 6,81 | DKK
4. Binance Coin (BNB) | +0.98% | $228,76 | 1558 | DKK
5. Ripple (XRP) | +0.21% | $0,605 | 4,12 | DKK
6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 6,81 | DKK
7. Solana (SOL) | +1.78% | $55,94 | 380,92 | DKK
8. Cardano (ADA) | -0.86% | $0,377 | 2,57 | DKK
9. Dogecoin (DOGE) | -1.30% | $0,0779 | 0,531 | DKK
10. TRON (TRX) | -2.03% | $0,102 | 0,696 | DKK
11. Toncoin (TON) | +2.63% | $2,47 | 16,79 | DKK
12. ChainLink (LINK) | +0.03% | $14,27 | 97,19 | DKK
13. Avalanche (AVAX) | -1.93% | $20,2 | 137,57 | DKK
14. Matic Network (MATIC) | -0.62% | $0,74 | 5,04 | DKK
15. Polkadot (DOT) | +0.93% | $5,19 | 35,36 | DKK
16. Wrapped Bitcoin (WBTC) | -0.75% | $37026 | 252.109 | DKK
17. Dai (DAI) | +0.10% | $1 | 6,81 | DKK
18. Litecoin (LTC) | +0.05% | $69,01 | 469,88 | DKK
19. SHIBA INU (SHIB) | -1.46% | $8,2E-6 | 0,0000556 | DKK
20. Bitcoin Cash (BCH) | -1.20% | $222,23 | 1513 | DKK
21. UNI COIN (UNI) | +2.15% | $6,17 | 41,99 | DKK
22. LEOcoin (LEO) | -2.44% | $3,89 | 26,5 | DKK
23. Cosmos (ATOM) | -3.03% | $9,02 | 61,43 | DKK
24. OKB (OKB) | -1.03% | $56,11 | 382,04 | DKK
25. Stellar Lumens (XLM) | +0.78% | $0,117 | 0,798 | DKK
26. TrueUSD (TUSD) | -0.05% | $0,997 | 6,79 | DKK
27. Monero (XMR) | -1.94% | $164,89 | 1123 | DKK
28. Kaspa (KAS) | +2.09% | $0,129 | 0,88 | DKK
29. Ether classic (ETC) | -0.34% | $18,52 | 126,08 | DKK
30. Crypto.com Chain (CRO) | -0.95% | $0,091 | 0,62 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.