| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.48% | $70677 | DKK 462.590 |
| 2. Ethereum (ETH) | -2.38% | $2077 | DKK 13.594 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $1 | DKK 6,55 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.02% | $654,13 | DKK 4281 |
| 5. Ripple (XRP) | -1.18% | $1,39 | DKK 9,11 |
| 6. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,54 |
| 7. Solana (SOL) | -2.74% | $87,04 | DKK 569,67 |
| 8. TRON (TRX) | +3.08% | $0,299 | DKK 1,96 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -2.55% | $0,0954 | DKK 0,624 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +6.11% | $38,52 | DKK 252,1 |
| 11. Cardano (ADA) | -3.94% | $0,262 | DKK 1,71 |
| 12. Bitcoin Cash (BCH) | -0.25% | $462,67 | DKK 3028 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +0.04% | $9,07 | DKK 59,38 |
| 14. Monero (XMR) | +0.50% | $357,38 | DKK 2339 |
| 15. ChainLink (LINK) | -2.61% | $9,03 | DKK 59,1 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $1 | DKK 6,55 |
| 17. Canton Network (CC) | +0.58% | $0,151 | DKK 0,988 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | +0.32% | $0,165 | DKK 1,08 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,54 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,54 |
| 21. Litecoin (LTC) | -1.60% | $54,62 | DKK 357,51 |
| 22. Avalanche (AVAX) | -2.96% | $9,6 | DKK 62,81 |
| 23. PayPal USD (PYUSD) | +0.03% | $1 | DKK 6,54 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | -4.98% | $0,0923 | DKK 0,604 |
| 25. Sui (SUI) | -2.00% | $0,995 | DKK 6,51 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | -2.13% | $5,9E-6 | DKK 0,0000387 |
| 27. Zcash (ZEC) | -1.94% | $210,1 | DKK 1375 |
| 28. Toncoin (TON) | -0.69% | $1,3 | DKK 8,54 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | +0.11% | $0,0773 | DKK 0,506 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | -0.44% | $0,104 | DKK 0,683 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.