| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -3.18% | $72801 | DKK 467.092 |
| 2. Ethereum (ETH) | -3.88% | $1987 | DKK 12.751 |
| 3. Tether (USDT) | -0.02% | $0,998 | DKK 6,4 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -3.52% | $633,2 | DKK 4063 |
| 5. Ripple (XRP) | -2.46% | $1,3 | DKK 8,37 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 7. Solana (SOL) | -4.21% | $80,97 | DKK 519,5 |
| 8. TRON (TRX) | -5.63% | $0,35 | DKK 2,25 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -4.41% | $0,0982 | DKK 0,63 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -4.71% | $57,68 | DKK 370,07 |
| 11. LEOcoin (LEO) | +0.01% | $10,04 | DKK 64,39 |
| 12. Zcash (ZEC) | -6.24% | $535,77 | DKK 3437 |
| 13. Cardano (ADA) | -3.72% | $0,233 | DKK 1,49 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | +24.57% | $0,2 | DKK 1,28 |
| 15. Monero (XMR) | -10.08% | $358,48 | DKK 2300 |
| 16. ChainLink (LINK) | -5.88% | $8,88 | DKK 56,96 |
| 17. Canton Network (CC) | -3.49% | $0,154 | DKK 0,987 |
| 18. Bitcoin Cash (BCH) | -14.84% | $294,66 | DKK 1891 |
| 19. Dai (DAI) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.01% | $0,998 | DKK 6,4 |
| 21. Toncoin (TON) | -8.70% | $1,74 | DKK 11,19 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 23. Litecoin (LTC) | -2.75% | $51,24 | DKK 328,78 |
| 24. MemeCore (M) | -4.16% | $2,93 | DKK 18,8 |
| 25. Hedera Hashgraph (HBAR) | +2.05% | $0,0881 | DKK 0,566 |
| 26. Avalanche (AVAX) | -4.48% | $8,84 | DKK 56,71 |
| 27. Sui (SUI) | -8.97% | $0,916 | DKK 5,88 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | +0.01% | $1 | DKK 6,41 |
| 29. SHIBA INU (SHIB) | -4.25% | $5,3E-6 | DKK 0,0000340 |
| 30. NEAR Protocol (NEAR) | -10.70% | $2,33 | DKK 14,95 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.