| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +0.10% | $72939 | DKK 467.985 |
| 2. Ethereum (ETH) | +0.49% | $1998 | DKK 12.816 |
| 3. Tether (USDT) | +0.04% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +0.03% | $632,83 | DKK 4060 |
| 5. Ripple (XRP) | +0.15% | $1,3 | DKK 8,35 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | DKK 6,41 |
| 7. Solana (SOL) | +0.22% | $80,96 | DKK 519,45 |
| 8. TRON (TRX) | -0.86% | $0,346 | DKK 2,22 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +0.42% | $0,0983 | DKK 0,631 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +9.62% | $62,45 | DKK 400,7 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.92% | $9,94 | DKK 63,76 |
| 12. Zcash (ZEC) | +0.42% | $526,98 | DKK 3381 |
| 13. Cardano (ADA) | -0.40% | $0,232 | DKK 1,49 |
| 14. Stellar Lumens (XLM) | +2.87% | $0,205 | DKK 1,31 |
| 15. Monero (XMR) | +1.26% | $359,97 | DKK 2310 |
| 16. ChainLink (LINK) | -0.38% | $8,85 | DKK 56,81 |
| 17. Canton Network (CC) | +0.47% | $0,155 | DKK 0,993 |
| 18. Bitcoin Cash (BCH) | +1.14% | $298,39 | DKK 1915 |
| 19. Dai (DAI) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.02% | $0,998 | DKK 6,4 |
| 21. Toncoin (TON) | -0.32% | $1,73 | DKK 11,09 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,41 |
| 23. Litecoin (LTC) | +0.84% | $51,41 | DKK 329,87 |
| 24. MemeCore (M) | +2.60% | $3,02 | DKK 19,37 |
| 25. Hedera Hashgraph (HBAR) | +1.47% | $0,0891 | DKK 0,572 |
| 26. Avalanche (AVAX) | -1.68% | $8,69 | DKK 55,78 |
| 27. Sui (SUI) | -1.66% | $0,902 | DKK 5,78 |
| 28. NEAR Protocol (NEAR) | +6.98% | $2,43 | DKK 15,6 |
| 29. SHIBA INU (SHIB) | +0.18% | $5,3E-6 | DKK 0,0000340 |
| 30. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,41 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.