| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +1.31% | $71035 | DKK 463.891 |
| 2. Ethereum (ETH) | +2.50% | $2106 | DKK 13.755 |
| 3. Tether (USDT) | -0.02% | $1 | DKK 6,53 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +0.92% | $656,32 | DKK 4286 |
| 5. Ripple (XRP) | +1.16% | $1,39 | DKK 9,11 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,53 |
| 7. Solana (SOL) | +2.61% | $88,7 | DKK 579,22 |
| 8. TRON (TRX) | +0.53% | $0,291 | DKK 1,9 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +1.98% | $0,0961 | DKK 0,628 |
| 10. Cardano (ADA) | +1.99% | $0,267 | DKK 1,75 |
| 11. Hyperliquid (HYPE) | -2.47% | $36,66 | DKK 239,43 |
| 12. Bitcoin Cash (BCH) | +1.96% | $463,39 | DKK 3026 |
| 13. LEOcoin (LEO) | -0.09% | $9,06 | DKK 59,17 |
| 14. Monero (XMR) | +0.94% | $355,65 | DKK 2323 |
| 15. ChainLink (LINK) | +1.70% | $9,15 | DKK 59,75 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | +0.02% | $1 | DKK 6,53 |
| 17. Canton Network (CC) | +4.57% | $0,152 | DKK 0,994 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | +2.05% | $0,163 | DKK 1,06 |
| 19. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | DKK 6,53 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.03% | $0,999 | DKK 6,53 |
| 21. Litecoin (LTC) | +2.35% | $55,41 | DKK 361,88 |
| 22. Avalanche (AVAX) | +2.30% | $9,77 | DKK 63,79 |
| 23. Hedera Hashgraph (HBAR) | +1.87% | $0,0957 | DKK 0,625 |
| 24. PayPal USD (PYUSD) | -0.03% | $1 | DKK 6,53 |
| 25. Sui (SUI) | +2.84% | $1 | DKK 6,53 |
| 26. Zcash (ZEC) | +1.43% | $213,57 | DKK 1395 |
| 27. SHIBA INU (SHIB) | +1.30% | $6,0E-6 | DKK 0,0000390 |
| 28. Toncoin (TON) | +1.02% | $1,32 | DKK 8,6 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | +1.84% | $0,0769 | DKK 0,502 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | +3.00% | $0,104 | DKK 0,68 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.