| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.36% | $74873 | DKK 481.023 |
| 2. Ethereum (ETH) | -0.41% | $2055 | DKK 13.202 |
| 3. Tether (USDT) | -0.03% | $0,998 | DKK 6,41 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -0.50% | $651,06 | DKK 4183 |
| 5. Ripple (XRP) | -0.59% | $1,32 | DKK 8,49 |
| 6. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,42 |
| 7. Solana (SOL) | +0.18% | $83,49 | DKK 536,37 |
| 8. TRON (TRX) | -1.29% | $0,369 | DKK 2,37 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +0.64% | $0,101 | DKK 0,65 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -3.62% | $59,19 | DKK 380,25 |
| 11. Zcash (ZEC) | -6.22% | $554,18 | DKK 3560 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +0.24% | $10,02 | DKK 64,41 |
| 13. Cardano (ADA) | -0.02% | $0,239 | DKK 1,53 |
| 14. Monero (XMR) | +3.04% | $391,54 | DKK 2515 |
| 15. Bitcoin Cash (BCH) | -0.51% | $341,74 | DKK 2195 |
| 16. ChainLink (LINK) | -1.45% | $9,27 | DKK 59,55 |
| 17. Canton Network (CC) | +0.75% | $0,158 | DKK 1,02 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | +9.01% | $0,16 | DKK 1,03 |
| 19. Dai (DAI) | -0.03% | $0,999 | DKK 6,42 |
| 20. Toncoin (TON) | -0.70% | $1,88 | DKK 12,1 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.07% | $0,998 | DKK 6,41 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | -0.03% | $0,999 | DKK 6,42 |
| 23. Litecoin (LTC) | +0.81% | $52,12 | DKK 334,83 |
| 24. MemeCore (M) | +4.80% | $3,03 | DKK 19,49 |
| 25. Avalanche (AVAX) | -0.20% | $9,13 | DKK 58,63 |
| 26. Sui (SUI) | -2.52% | $0,982 | DKK 6,31 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.38% | $0,0854 | DKK 0,548 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | +0.03% | $1 | DKK 6,42 |
| 29. NEAR Protocol (NEAR) | -5.57% | $2,54 | DKK 16,32 |
| 30. SHIBA INU (SHIB) | -0.14% | $5,5E-6 | DKK 0,0000353 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.