Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +3.26% | $21446 | 151.188 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +8.90% | $1232 | 8687 | DKK
3. Tether (USDT) | +0.01% | $0,999 | 7,05 | DKK
4. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | 7,05 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | +6.26% | $241,92 | 1705 | DKK
6. Ripple (XRP) | +11.22% | $0,371 | 2,61 | DKK
7. Binance USD (BUSD) | -0.13% | $1 | 7,05 | DKK
8. Cardano (ADA) | +6.78% | $0,507 | 3,58 | DKK
9. Solana (SOL) | +12.80% | $42,36 | 298,63 | DKK
10. Dogecoin (DOGE) | +6.69% | $0,0681 | 0,48 | DKK
11. Polkadot (DOT) | +7.29% | $8,24 | 58,07 | DKK
12. Dai (DAI) | +0.03% | $1 | 7,06 | DKK
13. TRON (TRX) | +5.55% | $0,0666 | 0,469 | DKK
14. SHIBA INU (SHIB) | +9.85% | $1,11E-5 | 0,0000783 | DKK
15. Avalanche (AVAX) | +14.69% | $20,74 | 146,18 | DKK
16. Wrapped Bitcoin (WBTC) | +3.08% | $21394 | 150.823 | DKK
17. LEOcoin (LEO) | +0.43% | $5,85 | 41,21 | DKK
18. Matic Network (MATIC) | +11.11% | $0,61 | 4,3 | DKK
19. UNI COIN (UNI) | +0.20% | $5,54 | 39,04 | DKK
20. Litecoin (LTC) | +1.63% | $56,54 | 398,56 | DKK
21. FTX Token (FTT) | +3.81% | $27 | 190,37 | DKK
22. ChainLink (LINK) | +6.17% | $7,37 | 51,97 | DKK
23. Crypto.com Chain (CRO) | +6.60% | $0,128 | 0,9 | DKK
24. Stellar Lumens (XLM) | +9.84% | $0,128 | 0,904 | DKK
25. NEAR Protocol (NEAR) | +13.64% | $3,98 | 28,07 | DKK
26. Algorand (ALGO) | +7.12% | $0,353 | 2,49 | DKK
27. Cosmos (ATOM) | +3.21% | $8,31 | 58,59 | DKK
28. Monero (XMR) | +6.32% | $127,99 | 902,32 | DKK
29. Ether classic (ETC) | +5.50% | $16,71 | 117,83 | DKK
30. Bitcoin Cash (BCH) | +1.10% | $118,12 | 832,7 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.