| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.09% | $67364 | DKK 433.230 |
| 2. Ethereum (ETH) | -0.67% | $1966 | DKK 12.645 |
| 3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.38% | $620,89 | DKK 3993 |
| 5. Ripple (XRP) | -0.16% | $1,36 | DKK 8,72 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 7. Solana (SOL) | -2.37% | $82,99 | DKK 533,74 |
| 8. TRON (TRX) | +0.39% | $0,286 | DKK 1,84 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -1.01% | $0,0901 | DKK 0,579 |
| 10. Cardano (ADA) | -1.30% | $0,255 | DKK 1,64 |
| 11. Bitcoin Cash (BCH) | -0.10% | $448,5 | DKK 2884 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +0.07% | $9,05 | DKK 58,22 |
| 13. Hyperliquid (HYPE) | -2.34% | $30,17 | DKK 194,01 |
| 14. Monero (XMR) | +0.67% | $349,44 | DKK 2247 |
| 15. ChainLink (LINK) | -0.73% | $8,7 | DKK 55,97 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,43 |
| 17. Canton Network (CC) | +0.51% | $0,153 | DKK 0,986 |
| 18. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,43 |
| 19. Stellar Lumens (XLM) | -0.54% | $0,151 | DKK 0,968 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.02% | $1 | DKK 6,43 |
| 21. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.30% | $0,0958 | DKK 0,616 |
| 22. PayPal USD (PYUSD) | +0.03% | $1 | DKK 6,43 |
| 23. Litecoin (LTC) | -0.38% | $53,54 | DKK 344,3 |
| 24. Avalanche (AVAX) | -0.37% | $8,92 | DKK 57,37 |
| 25. Sui (SUI) | -0.34% | $0,898 | DKK 5,78 |
| 26. Zcash (ZEC) | -3.99% | $203,63 | DKK 1310 |
| 27. Toncoin (TON) | -0.92% | $1,31 | DKK 8,44 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | -0.88% | $5,4E-6 | DKK 0,0000344 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | -1.52% | $0,0749 | DKK 0,481 |
| 30. Tether Gold (XAUT) | +0.26% | $5143 | DKK 33.075 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.