| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.50% | $59584 | DKK 391.215 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.33% | $1571 | DKK 10.312 |
| 3. Tether (USDT) | +0.01% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -2.47% | $551,56 | DKK 3621 |
| 5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,56 |
| 6. Ripple (XRP) | -1.77% | $1,05 | DKK 6,87 |
| 7. Solana (SOL) | -1.38% | $71,48 | DKK 469,32 |
| 8. TRON (TRX) | +0.78% | $0,323 | DKK 2,12 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | -1.56% | $62,72 | DKK 411,82 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | -4.02% | $0,0731 | DKK 0,48 |
| 11. LEOcoin (LEO) | +0.70% | $9,43 | DKK 61,92 |
| 12. Zcash (ZEC) | -4.96% | $388,91 | DKK 2554 |
| 13. Monero (XMR) | +0.21% | $314,78 | DKK 2067 |
| 14. Canton Network (CC) | -0.50% | $0,151 | DKK 0,99 |
| 15. Stellar Lumens (XLM) | -3.65% | $0,171 | DKK 1,12 |
| 16. Dai (DAI) | +0.01% | $1 | DKK 6,56 |
| 17. ChainLink (LINK) | -2.62% | $7,23 | DKK 47,5 |
| 18. Cardano (ADA) | -3.08% | $0,144 | DKK 0,942 |
| 19. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.02% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 20. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $0,998 | DKK 6,55 |
| 21. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | -1.28% | $1,55 | DKK 10,17 |
| 22. Bitcoin Cash (BCH) | -3.92% | $190,85 | DKK 1253 |
| 23. Litecoin (LTC) | -0.32% | $42,84 | DKK 281,26 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.79% | $0,0706 | DKK 0,464 |
| 25. Global Dollar (USDG) | +0.01% | $1 | DKK 6,56 |
| 26. Sui (SUI) | -3.82% | $0,682 | DKK 4,48 |
| 27. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 28. Avalanche (AVAX) | -4.67% | $6,3 | DKK 41,38 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | -2.41% | $0,0541 | DKK 0,355 |
| 30. Tether Gold (XAUT) | -0.15% | $4063 | DKK 26.675 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.