Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +0.15% | $27692 | 192.380 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +0.89% | $1902 | 13.210 | DKK
3. Tether (USDT) | 0.00% | $1 | 6,95 | DKK
4. Binance Coin (BNB) | -0.08% | $312,37 | 2170 | DKK
5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | 6,95 | DKK
6. Ripple (XRP) | +7.70% | $0,522 | 3,62 | DKK
7. Cardano (ADA) | -0.09% | $0,378 | 2,62 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | -0.85% | $0,0725 | 0,503 | DKK
9. Solana (SOL) | +3.62% | $21,1 | 146,56 | DKK
10. Matic Network (MATIC) | -2.38% | $0,895 | 6,22 | DKK
11. TRON (TRX) | -0.41% | $0,0763 | 0,53 | DKK
12. Litecoin (LTC) | +1.38% | $91,95 | 638,82 | DKK
13. Polkadot (DOT) | -0.22% | $5,44 | 37,8 | DKK
14. Binance USD (BUSD) | +0.03% | $1 | 6,95 | DKK
15. SHIBA INU (SHIB) | -0.65% | $8,7E-6 | 0,0000605 | DKK
16. Avalanche (AVAX) | -0.14% | $14,46 | 100,43 | DKK
17. Dai (DAI) | +0.01% | $1 | 6,94 | DKK
18. Wrapped Bitcoin (WBTC) | +0.35% | $27752 | 192.798 | DKK
19. ChainLink (LINK) | +0.03% | $6,57 | 45,67 | DKK
20. LEOcoin (LEO) | -0.99% | $3,51 | 24,37 | DKK
21. Cosmos (ATOM) | +0.34% | $10,82 | 75,2 | DKK
22. UNI COIN (UNI) | +0.54% | $5,13 | 35,66 | DKK
23. OKB (OKB) | +0.30% | $46,98 | 326,39 | DKK
24. Monero (XMR) | -0.12% | $153,05 | 1063 | DKK
25. Ether classic (ETC) | -0.21% | $18,27 | 126,89 | DKK
26. Stellar Lumens (XLM) | +0.74% | $0,0899 | 0,624 | DKK
27. Toncoin (TON) | -2.14% | $1,87 | 12,96 | DKK
28. Bitcoin Cash (BCH) | -0.89% | $114,5 | 795,47 | DKK
29. Internet Computer (ICP) | -1.07% | $4,84 | 33,59 | DKK
30. Filecoin (FIL) | +4.21% | $4,81 | 33,39 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.