| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.71% | $66391 | DKK 431.059 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.21% | $1997 | DKK 12.963 |
| 3. Tether (USDT) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,49 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.20% | $609,18 | DKK 3955 |
| 5. Ripple (XRP) | -1.69% | $1,32 | DKK 8,59 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,49 |
| 7. Solana (SOL) | -1.99% | $81,74 | DKK 530,74 |
| 8. TRON (TRX) | +0.41% | $0,319 | DKK 2,07 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -2.15% | $0,0906 | DKK 0,588 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -2.71% | $38,67 | DKK 251,09 |
| 11. Bitcoin Cash (BCH) | -6.55% | $451,61 | DKK 2932 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +0.72% | $9,65 | DKK 62,68 |
| 13. Cardano (ADA) | -3.72% | $0,241 | DKK 1,57 |
| 14. Monero (XMR) | -1.66% | $326,09 | DKK 2117 |
| 15. ChainLink (LINK) | -1.87% | $8,44 | DKK 54,8 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,49 |
| 17. Canton Network (CC) | -0.85% | $0,152 | DKK 0,984 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | -3.48% | $0,165 | DKK 1,07 |
| 19. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | DKK 6,49 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,49 |
| 21. Litecoin (LTC) | -1.37% | $53,39 | DKK 346,67 |
| 22. PayPal USD (PYUSD) | -0.02% | $1 | DKK 6,49 |
| 23. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.50% | $0,0885 | DKK 0,575 |
| 24. Avalanche (AVAX) | -3.24% | $8,62 | DKK 55,97 |
| 25. Zcash (ZEC) | -0.90% | $216,83 | DKK 1408 |
| 26. Bittensor (TAO) | -1.18% | $318,05 | DKK 2065 |
| 27. SHIBA INU (SHIB) | -3.00% | $5,8E-6 | DKK 0,0000375 |
| 28. Sui (SUI) | -4.54% | $0,845 | DKK 5,49 |
| 29. Toncoin (TON) | -2.68% | $1,22 | DKK 7,93 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -2.54% | $0,0705 | DKK 0,458 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.