| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -0.85% | $70582 | DKK 461.969 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.52% | $2074 | DKK 13.572 |
| 3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | DKK 6,55 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -0.61% | $652,78 | DKK 4272 |
| 5. Ripple (XRP) | -0.47% | $1,39 | DKK 9,09 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | DKK 6,54 |
| 7. Solana (SOL) | -2.26% | $86,86 | DKK 568,53 |
| 8. TRON (TRX) | +2.16% | $0,297 | DKK 1,95 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -1.73% | $0,0946 | DKK 0,619 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | +3.74% | $38,03 | DKK 248,93 |
| 11. Cardano (ADA) | -3.25% | $0,259 | DKK 1,7 |
| 12. Bitcoin Cash (BCH) | -0.58% | $461,45 | DKK 3020 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +0.17% | $9,07 | DKK 59,38 |
| 14. Monero (XMR) | +0.11% | $357,42 | DKK 2339 |
| 15. ChainLink (LINK) | -1.78% | $9 | DKK 58,89 |
| 16. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $1 | DKK 6,55 |
| 17. Canton Network (CC) | -2.01% | $0,149 | DKK 0,976 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | +0.67% | $0,164 | DKK 1,07 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,54 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,54 |
| 21. Litecoin (LTC) | -1.59% | $54,6 | DKK 357,33 |
| 22. Avalanche (AVAX) | -2.16% | $9,56 | DKK 62,6 |
| 23. PayPal USD (PYUSD) | +0.02% | $1 | DKK 6,54 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | -3.89% | $0,092 | DKK 0,602 |
| 25. Sui (SUI) | -1.35% | $0,989 | DKK 6,47 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | -1.37% | $5,9E-6 | DKK 0,0000386 |
| 27. Zcash (ZEC) | -2.37% | $208,89 | DKK 1367 |
| 28. Toncoin (TON) | -0.93% | $1,31 | DKK 8,54 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | +0.43% | $0,0773 | DKK 0,506 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | +0.22% | $0,104 | DKK 0,681 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.