| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -3.26% | $61944 | DKK 406.847 |
| 2. Ethereum (ETH) | -3.11% | $1756 | DKK 11.533 |
| 3. Tether (USDT) | -0.03% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -2.22% | $564,21 | DKK 3706 |
| 5. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | DKK 6,57 |
| 6. Ripple (XRP) | -3.48% | $1,06 | DKK 6,94 |
| 7. Solana (SOL) | -3.66% | $74,31 | DKK 488,09 |
| 8. TRON (TRX) | -1.92% | $0,325 | DKK 2,14 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | -7.15% | $62,89 | DKK 413,03 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | -2.29% | $0,0714 | DKK 0,469 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.46% | $9,51 | DKK 62,47 |
| 12. Zcash (ZEC) | -7.90% | $495,96 | DKK 3257 |
| 13. Stellar Lumens (XLM) | -4.12% | $0,18 | DKK 1,18 |
| 14. Monero (XMR) | -2.37% | $322,02 | DKK 2115 |
| 15. Cardano (ADA) | -4.29% | $0,156 | DKK 1,03 |
| 16. ChainLink (LINK) | -2.95% | $7,82 | DKK 51,38 |
| 17. Canton Network (CC) | -1.96% | $0,132 | DKK 0,866 |
| 18. Bitcoin Cash (BCH) | -4.38% | $233,91 | DKK 1536 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,57 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.04% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 21. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | -3.22% | $1,58 | DKK 10,39 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 23. DeXe (DEXE) | -9.99% | $41,75 | DKK 274,21 |
| 24. Litecoin (LTC) | -2.64% | $43,19 | DKK 283,68 |
| 25. Global Dollar (USDG) | -0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 26. Sui (SUI) | -3.15% | $0,715 | DKK 4,7 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.70% | $0,066 | DKK 0,433 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 29. Avalanche (AVAX) | -0.67% | $6,38 | DKK 41,94 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -2.57% | $0,0544 | DKK 0,357 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.