Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +0.12% | $108918 | 692.870 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +0.56% | $2576 | 16.387 | DKK
3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | 6,36 | DKK
4. Ripple (XRP) | +0.40% | $2,29 | 14,59 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -0.17% | $660,89 | 4204 | DKK
6. Solana (SOL) | -0.96% | $151,24 | 962,12 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 6,36 | DKK
8. TRON (TRX) | -0.41% | $0,287 | 1,82 | DKK
9. Dogecoin (DOGE) | +0.19% | $0,171 | 1,09 | DKK
10. Cardano (ADA) | -0.07% | $0,586 | 3,73 | DKK
11. Hyperliquid (HYPE) | -3.49% | $38,24 | 243,28 | DKK
12. Sui (SUI) | -0.21% | $2,89 | 18,41 | DKK
13. Bitcoin Cash (BCH) | +0.44% | $498,54 | 3171 | DKK
14. ChainLink (LINK) | -0.49% | $13,51 | 85,92 | DKK
15. LEOcoin (LEO) | -0.18% | $9,06 | 57,64 | DKK
16. Stellar Lumens (XLM) | +1.06% | $0,254 | 1,62 | DKK
17. Avalanche (AVAX) | +0.12% | $18,18 | 115,64 | DKK
18. SHIBA INU (SHIB) | +1.28% | $1,19E-5 | 0,0000756 | DKK
19. Toncoin (TON) | -1.21% | $2,77 | 17,6 | DKK
20. Hedera Hashgraph (HBAR) | -0.21% | $0,159 | 1,01 | DKK
21. Litecoin (LTC) | -0.36% | $86,75 | 551,84 | DKK
22. Monero (XMR) | +0.20% | $319,88 | 2035 | DKK
23. Polkadot (DOT) | +0.20% | $3,39 | 21,56 | DKK
24. Dai (DAI) | +0.01% | $1 | 6,36 | DKK
25. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $1 | 6,36 | DKK
26. Bitget Token (BGB) | -0.80% | $4,3 | 27,35 | DKK
27. UNI COIN (UNI) | +1.67% | $7,51 | 47,81 | DKK
28. Aave (AAVE) | -0.20% | $285,69 | 1817 | DKK
29. Pepe (PEPE) | +0.23% | $1,0E-5 | 0,0000638 | DKK
30. Pi (PI) | -0.47% | $0,458 | 2,91 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.