| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -2.14% | $75850 | DKK 487.615 |
| 2. Ethereum (ETH) | -3.16% | $2063 | DKK 13.261 |
| 3. Tether (USDT) | -0.04% | $0,999 | DKK 6,42 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.07% | $654,73 | DKK 4209 |
| 5. Ripple (XRP) | -2.26% | $1,33 | DKK 8,55 |
| 6. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,43 |
| 7. Solana (SOL) | -3.15% | $83,42 | DKK 536,28 |
| 8. TRON (TRX) | +0.49% | $0,374 | DKK 2,41 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -2.47% | $0,101 | DKK 0,648 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -0.73% | $61,35 | DKK 394,37 |
| 11. Zcash (ZEC) | -11.01% | $593,13 | DKK 3813 |
| 12. LEOcoin (LEO) | -0.28% | $10 | DKK 64,29 |
| 13. Cardano (ADA) | -3.01% | $0,239 | DKK 1,54 |
| 14. Monero (XMR) | -2.38% | $380,42 | DKK 2446 |
| 15. Bitcoin Cash (BCH) | -1.91% | $343,83 | DKK 2210 |
| 16. ChainLink (LINK) | -2.10% | $9,41 | DKK 60,49 |
| 17. Canton Network (CC) | -5.56% | $0,157 | DKK 1,01 |
| 18. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,43 |
| 19. Toncoin (TON) | -11.82% | $1,9 | DKK 12,19 |
| 20. Stellar Lumens (XLM) | -2.64% | $0,147 | DKK 0,947 |
| 21. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.05% | $0,998 | DKK 6,42 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | -0.04% | $0,999 | DKK 6,42 |
| 23. Sui (SUI) | -4.80% | $1,01 | DKK 6,49 |
| 24. Litecoin (LTC) | -2.40% | $51,72 | DKK 332,52 |
| 25. Avalanche (AVAX) | -2.81% | $9,16 | DKK 58,91 |
| 26. MemeCore (M) | -0.81% | $2,9 | DKK 18,63 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.49% | $0,0866 | DKK 0,557 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,43 |
| 29. NEAR Protocol (NEAR) | -1.88% | $2,69 | DKK 17,29 |
| 30. SHIBA INU (SHIB) | -2.59% | $5,5E-6 | DKK 0,0000354 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.