| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +5.91% | $69836 | DKK 441.283 |
| 2. Ethereum (ETH) | +5.72% | $2046 | DKK 12.930 |
| 3. Tether (USDT) | +0.16% | $0,999 | DKK 6,32 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +0.47% | $654,28 | DKK 4134 |
| 5. Ripple (XRP) | +16.01% | $1,46 | DKK 9,21 |
| 6. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | DKK 6,32 |
| 7. Solana (SOL) | +4.37% | $86,24 | DKK 544,91 |
| 8. TRON (TRX) | -0.16% | $0,273 | DKK 1,72 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +7.64% | $0,0992 | DKK 0,627 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | +5.52% | $504,64 | DKK 3189 |
| 11. Cardano (ADA) | +7.74% | $0,278 | DKK 1,75 |
| 12. Hyperliquid (HYPE) | +0.54% | $32,88 | DKK 207,78 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +12.71% | $7,71 | DKK 48,74 |
| 14. Ethena USDe (USDe) | +0.11% | $0,999 | DKK 6,31 |
| 15. Canton Network (CC) | +1.75% | $0,17 | DKK 1,07 |
| 16. ChainLink (LINK) | +5.49% | $8,81 | DKK 55,67 |
| 17. Monero (XMR) | +4.81% | $328,44 | DKK 2075 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | +8.99% | $0,166 | DKK 1,05 |
| 19. Dai (DAI) | +0.06% | $1 | DKK 6,32 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | +0.08% | $1 | DKK 6,32 |
| 21. Litecoin (LTC) | +2.98% | $54,83 | DKK 346,48 |
| 22. Hedera Hashgraph (HBAR) | +16.21% | $0,0939 | DKK 0,594 |
| 23. Zcash (ZEC) | +12.60% | $243,98 | DKK 1542 |
| 24. Avalanche (AVAX) | +4.20% | $9,23 | DKK 58,29 |
| 25. Sui (SUI) | +5.87% | $1 | DKK 6,32 |
| 26. SHIBA INU (SHIB) | +6.34% | $6,3E-6 | DKK 0,0000396 |
| 27. PayPal USD (PYUSD) | +0.01% | $1 | DKK 6,32 |
| 28. Toncoin (TON) | +1.15% | $1,36 | DKK 8,6 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | +6.07% | $0,0794 | DKK 0,502 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | -1.77% | $0,115 | DKK 0,73 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.