| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -1.50% | $79751 | DKK 508.899 |
| 2. Ethereum (ETH) | -1.54% | $2265 | DKK 14.455 |
| 3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | DKK 6,38 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -0.99% | $669,83 | DKK 4274 |
| 5. Ripple (XRP) | -1.58% | $1,43 | DKK 9,14 |
| 6. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,38 |
| 7. Solana (SOL) | -4.18% | $91,16 | DKK 581,7 |
| 8. TRON (TRX) | +0.35% | $0,351 | DKK 2,24 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +2.29% | $0,114 | DKK 0,73 |
| 10. Hyperliquid (HYPE) | -2.93% | $39,1 | DKK 249,49 |
| 11. Cardano (ADA) | -2.81% | $0,265 | DKK 1,69 |
| 12. LEOcoin (LEO) | +0.77% | $10,07 | DKK 64,25 |
| 13. Zcash (ZEC) | -5.59% | $526,34 | DKK 3359 |
| 14. Bitcoin Cash (BCH) | -1.39% | $434,08 | DKK 2770 |
| 15. ChainLink (LINK) | -2.65% | $10,25 | DKK 65,42 |
| 16. Monero (XMR) | -4.91% | $394,77 | DKK 2519 |
| 17. Canton Network (CC) | +2.83% | $0,157 | DKK 1 |
| 18. Toncoin (TON) | -7.06% | $2,11 | DKK 13,43 |
| 19. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | DKK 6,38 |
| 20. Stellar Lumens (XLM) | -2.86% | $0,159 | DKK 1,02 |
| 21. Sui (SUI) | -4.45% | $1,2 | DKK 7,64 |
| 22. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,38 |
| 23. Litecoin (LTC) | -1.90% | $57,15 | DKK 364,7 |
| 24. MemeCore (M) | +1.68% | $3,34 | DKK 21,3 |
| 25. Avalanche (AVAX) | -2.46% | $9,74 | DKK 62,17 |
| 26. Ethena USDe (USDe) | +0.07% | $1 | DKK 6,38 |
| 27. Hedera Hashgraph (HBAR) | -1.61% | $0,0929 | DKK 0,593 |
| 28. SHIBA INU (SHIB) | -3.08% | $6,3E-6 | DKK 0,0000401 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | 0.00% | $1 | DKK 6,38 |
| 30. Global Dollar (USDG) | +0.01% | $1 | DKK 6,38 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.