| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +1.68% | $69942 | DKK 440.183 |
| 2. Ethereum (ETH) | +2.01% | $2087 | DKK 13.135 |
| 3. Tether (USDT) | 0.00% | $0,999 | DKK 6,29 |
| 4. Ripple (XRP) | +5.86% | $1,49 | DKK 9,41 |
| 5. Binance Coin (BNB) | +2.16% | $631,19 | DKK 3972 |
| 6. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,29 |
| 7. Solana (SOL) | +3.68% | $87,99 | DKK 553,76 |
| 8. TRON (TRX) | +0.41% | $0,283 | DKK 1,78 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | +12.75% | $0,109 | DKK 0,686 |
| 10. Bitcoin Cash (BCH) | +2.42% | $565,95 | DKK 3562 |
| 11. Cardano (ADA) | +8.96% | $0,297 | DKK 1,87 |
| 12. Hyperliquid (HYPE) | +1.91% | $31,76 | DKK 199,86 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +3.01% | $8,68 | DKK 54,61 |
| 14. Monero (XMR) | +1.60% | $358,77 | DKK 2258 |
| 15. ChainLink (LINK) | +3.77% | $9,12 | DKK 57,4 |
| 16. Canton Network (CC) | +6.67% | $0,167 | DKK 1,05 |
| 17. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,29 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | +5.27% | $0,174 | DKK 1,09 |
| 19. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | DKK 6,29 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,29 |
| 21. Zcash (ZEC) | +14.35% | $311,89 | DKK 1963 |
| 22. Hedera Hashgraph (HBAR) | +7.24% | $0,104 | DKK 0,653 |
| 23. Litecoin (LTC) | +1.59% | $56,13 | DKK 353,22 |
| 24. Avalanche (AVAX) | +4.17% | $9,58 | DKK 60,26 |
| 25. SHIBA INU (SHIB) | +8.15% | $6,9E-6 | DKK 0,0000431 |
| 26. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,29 |
| 27. Sui (SUI) | +5.75% | $1,03 | DKK 6,49 |
| 28. Toncoin (TON) | +3.21% | $1,5 | DKK 9,47 |
| 29. Crypto.com Chain (CRO) | +5.49% | $0,0834 | DKK 0,525 |
| 30. World Liberty Financial (WLFI) | +2.34% | $0,107 | DKK 0,676 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.