| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | +1.62% | $63859 | DKK 416.139 |
| 2. Ethereum (ETH) | +1.90% | $1726 | DKK 11.250 |
| 3. Tether (USDT) | -0.01% | $0,999 | DKK 6,51 |
| 4. Binance Coin (BNB) | +1.25% | $584,78 | DKK 3811 |
| 5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,52 |
| 6. Ripple (XRP) | +0.96% | $1,14 | DKK 7,45 |
| 7. Solana (SOL) | +3.56% | $71,37 | DKK 465,06 |
| 8. TRON (TRX) | +0.81% | $0,325 | DKK 2,11 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | -0.48% | $69,32 | DKK 451,75 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | +0.26% | $0,0832 | DKK 0,542 |
| 11. LEOcoin (LEO) | +0.57% | $9,58 | DKK 62,46 |
| 12. Zcash (ZEC) | +4.91% | $469,34 | DKK 3058 |
| 13. Stellar Lumens (XLM) | -3.55% | $0,212 | DKK 1,38 |
| 14. Monero (XMR) | +1.85% | $314,53 | DKK 2050 |
| 15. Canton Network (CC) | -2.17% | $0,151 | DKK 0,984 |
| 16. Cardano (ADA) | +0.15% | $0,161 | DKK 1,05 |
| 17. ChainLink (LINK) | +0.41% | $7,91 | DKK 51,52 |
| 18. Dai (DAI) | +0.01% | $1 | DKK 6,51 |
| 19. World Liberty Financial USD (USD1) | 0.00% | $1 | DKK 6,52 |
| 20. Ethena USDe (USDe) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,51 |
| 21. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | +2.91% | $1,62 | DKK 10,55 |
| 22. Bitcoin Cash (BCH) | +1.02% | $198,52 | DKK 1294 |
| 23. MemeCore (M) | -2.39% | $2,83 | DKK 18,41 |
| 24. Hedera Hashgraph (HBAR) | -0.63% | $0,08 | DKK 0,522 |
| 25. Litecoin (LTC) | -0.43% | $44,02 | DKK 286,86 |
| 26. Sui (SUI) | -0.92% | $0,703 | DKK 4,58 |
| 27. Global Dollar (USDG) | -0.02% | $1 | DKK 6,52 |
| 28. NEAR Protocol (NEAR) | +0.85% | $2,16 | DKK 14,05 |
| 29. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,51 |
| 30. SHIBA INU (SHIB) | -1.09% | $4,7E-6 | DKK 0,0000306 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.