| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -2.59% | $62114 | DKK 407.963 |
| 2. Ethereum (ETH) | -2.32% | $1763 | DKK 11.577 |
| 3. Tether (USDT) | -0.04% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -1.87% | $564,34 | DKK 3707 |
| 5. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | DKK 6,57 |
| 6. Ripple (XRP) | -3.02% | $1,06 | DKK 6,95 |
| 7. Solana (SOL) | -2.94% | $74,48 | DKK 489,2 |
| 8. TRON (TRX) | -1.96% | $0,325 | DKK 2,13 |
| 9. Hyperliquid (HYPE) | -7.00% | $62,91 | DKK 413,21 |
| 10. Dogecoin (DOGE) | -2.03% | $0,0715 | DKK 0,469 |
| 11. LEOcoin (LEO) | -0.23% | $9,51 | DKK 62,48 |
| 12. Zcash (ZEC) | -8.50% | $492,22 | DKK 3233 |
| 13. Stellar Lumens (XLM) | -3.68% | $0,18 | DKK 1,18 |
| 14. Monero (XMR) | -2.38% | $321,24 | DKK 2110 |
| 15. Cardano (ADA) | -3.57% | $0,156 | DKK 1,03 |
| 16. ChainLink (LINK) | -2.55% | $7,82 | DKK 51,36 |
| 17. Canton Network (CC) | -2.33% | $0,131 | DKK 0,861 |
| 18. Bitcoin Cash (BCH) | -4.07% | $233,92 | DKK 1536 |
| 19. Dai (DAI) | -0.02% | $1 | DKK 6,57 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.03% | $0,999 | DKK 6,56 |
| 21. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | -1.84% | $1,59 | DKK 10,41 |
| 22. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 23. DeXe (DEXE) | -10.48% | $41,59 | DKK 273,17 |
| 24. Litecoin (LTC) | -2.47% | $43,15 | DKK 283,42 |
| 25. Global Dollar (USDG) | -0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 26. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.38% | $0,066 | DKK 0,433 |
| 27. Sui (SUI) | -3.34% | $0,712 | DKK 4,67 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | -0.01% | $1 | DKK 6,57 |
| 29. Avalanche (AVAX) | -0.21% | $6,39 | DKK 42 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -2.16% | $0,0544 | DKK 0,357 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.