Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +1.01% | $84960 | 586.034 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +1.35% | $2016 | 13.908 | DKK
3. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | 6,9 | DKK
4. Ripple (XRP) | +1.29% | $2,42 | 16,67 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -0.61% | $624,05 | 4305 | DKK
6. Solana (SOL) | +2.86% | $133,25 | 919,17 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.02% | $1 | 6,9 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | +2.07% | $0,172 | 1,18 | DKK
9. Cardano (ADA) | +0.51% | $0,711 | 4,91 | DKK
10. TRON (TRX) | -0.12% | $0,234 | 1,62 | DKK
11. ChainLink (LINK) | +1.43% | $14,44 | 99,58 | DKK
12. Toncoin (TON) | +2.01% | $3,68 | 25,39 | DKK
13. LEOcoin (LEO) | -0.03% | $9,77 | 67,37 | DKK
14. Stellar Lumens (XLM) | +1.90% | $0,282 | 1,94 | DKK
15. Avalanche (AVAX) | +1.19% | $19,61 | 135,26 | DKK
16. Hedera Hashgraph (HBAR) | +0.54% | $0,184 | 1,27 | DKK
17. SHIBA INU (SHIB) | +1.37% | $1,3E-5 | 0,0000893 | DKK
18. Sui (SUI) | -0.36% | $2,28 | 15,71 | DKK
19. Polkadot (DOT) | +0.44% | $4,49 | 30,95 | DKK
20. Litecoin (LTC) | +1.36% | $92,3 | 636,68 | DKK
21. Pi (PI) | -0.78% | $1 | 6,91 | DKK
22. MANTRA (OM) | +3.79% | $6,6 | 45,56 | DKK
23. Bitcoin Cash (BCH) | +0.35% | $324,48 | 2238 | DKK
24. Bitget Token (BGB) | +4.34% | $4,92 | 33,97 | DKK
25. Ethena USDe (USDe) | +0.01% | $1 | 6,89 | DKK
26. Dai (DAI) | +0.01% | $1 | 6,9 | DKK
27. Hyperliquid (HYPE) | +0.54% | $16,03 | 110,55 | DKK
28. UNI COIN (UNI) | -0.15% | $6,75 | 46,56 | DKK
29. Monero (XMR) | -0.06% | $215,13 | 1484 | DKK
30. Aptos (APT) | -2.04% | $5,64 | 38,91 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.