| Coin | 24t | $ | DKK |
|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin (BTC) | -3.87% | $75696 | DKK 478.279 |
| 2. Ethereum (ETH) | -5.07% | $2231 | DKK 14.095 |
| 3. Tether (USDT) | -0.06% | $0,999 | DKK 6,31 |
| 4. Binance Coin (BNB) | -2.32% | $757 | DKK 4783 |
| 5. Ripple (XRP) | -2.43% | $1,58 | DKK 9,99 |
| 6. USD Coin (USDC) | -0.02% | $1 | DKK 6,32 |
| 7. Solana (SOL) | -6.48% | $97,99 | DKK 619,15 |
| 8. TRON (TRX) | +0.89% | $0,286 | DKK 1,81 |
| 9. Dogecoin (DOGE) | -2.00% | $0,106 | DKK 0,67 |
| 10. Cardano (ADA) | -2.51% | $0,292 | DKK 1,84 |
| 11. Bitcoin Cash (BCH) | -2.49% | $526,09 | DKK 3324 |
| 12. Hyperliquid (HYPE) | -1.86% | $33,17 | DKK 209,56 |
| 13. LEOcoin (LEO) | +3.13% | $8,84 | DKK 55,88 |
| 14. Monero (XMR) | -3.14% | $371,82 | DKK 2349 |
| 15. Canton Network (CC) | -4.18% | $0,182 | DKK 1,15 |
| 16. ChainLink (LINK) | -3.38% | $9,5 | DKK 60,01 |
| 17. Ethena USDe (USDe) | -0.05% | $0,998 | DKK 6,31 |
| 18. Stellar Lumens (XLM) | -1.47% | $0,176 | DKK 1,11 |
| 19. Dai (DAI) | -0.02% | $0,999 | DKK 6,32 |
| 20. World Liberty Financial USD (USD1) | -0.04% | $1 | DKK 6,32 |
| 21. Litecoin (LTC) | -0.81% | $59,47 | DKK 375,76 |
| 22. Zcash (ZEC) | -7.35% | $273,88 | DKK 1730 |
| 23. Avalanche (AVAX) | -1.94% | $9,96 | DKK 62,91 |
| 24. Sui (SUI) | -3.24% | $1,11 | DKK 7,03 |
| 25. SHIBA INU (SHIB) | -2.59% | $6,7E-6 | DKK 0,0000425 |
| 26. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.82% | $0,0908 | DKK 0,574 |
| 27. World Liberty Financial (WLFI) | +4.09% | $0,136 | DKK 0,857 |
| 28. PayPal USD (PYUSD) | +0.03% | $1 | DKK 6,32 |
| 29. Toncoin (TON) | +2.66% | $1,4 | DKK 8,87 |
| 30. Crypto.com Chain (CRO) | -2.52% | $0,0813 | DKK 0,513 |
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.