Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +0.59% | $96241 | 688.360 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +1.54% | $2732 | 19.541 | DKK
3. Ripple (XRP) | -0.05% | $2,58 | 18,43 | DKK
4. Tether (USDT) | +0.01% | $1 | 7,15 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | +0.48% | $658,58 | 4711 | DKK
6. Solana (SOL) | +3.37% | $174,03 | 1245 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.01% | $1 | 7,15 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | +1.24% | $0,254 | 1,82 | DKK
9. Cardano (ADA) | -0.65% | $0,768 | 5,49 | DKK
10. TRON (TRX) | +2.56% | $0,243 | 1,74 | DKK
11. ChainLink (LINK) | +0.26% | $18,08 | 129,29 | DKK
12. Litecoin (LTC) | +9.51% | $136,79 | 978,37 | DKK
13. Stellar Lumens (XLM) | +2.52% | $0,333 | 2,38 | DKK
14. Avalanche (AVAX) | -0.10% | $23,97 | 171,44 | DKK
15. Sui (SUI) | +3.79% | $3,19 | 22,8 | DKK
16. SHIBA INU (SHIB) | +0.86% | $1,55E-5 | 0,000111 | DKK
17. Toncoin (TON) | -0.77% | $3,64 | 26,01 | DKK
18. LEOcoin (LEO) | +0.35% | $9,78 | 69,95 | DKK
19. Hedera Hashgraph (HBAR) | +4.23% | $0,212 | 1,52 | DKK
20. Hyperliquid (HYPE) | -3.19% | $23,12 | 165,36 | DKK
21. Polkadot (DOT) | +0.50% | $4,8 | 34,35 | DKK
22. MANTRA (OM) | +2.01% | $7,55 | 53,97 | DKK
23. Bitcoin Cash (BCH) | +2.03% | $323,18 | 2312 | DKK
24. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $0,999 | 7,15 | DKK
25. Bitget Token (BGB) | -3.61% | $4,86 | 34,74 | DKK
26. UNI COIN (UNI) | +0.34% | $9,64 | 68,95 | DKK
27. Dai (DAI) | -0.01% | $1 | 7,15 | DKK
28. Monero (XMR) | +2.25% | $238,6 | 1707 | DKK
29. Pepe (PEPE) | +0.05% | $9,5E-6 | 0,0000682 | DKK
30. Aave (AAVE) | +0.65% | $257,37 | 1841 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.