Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -2.51% | $113502 | 727.444 | DKK
2. Ethereum (ETH) | -4.60% | $4163 | 26.682 | DKK
3. Ripple (XRP) | -5.08% | $2,91 | 18,67 | DKK
4. Tether (USDT) | -0.03% | $1 | 6,41 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -1.36% | $832,66 | 5337 | DKK
6. Solana (SOL) | -3.10% | $177,94 | 1140 | DKK
7. USD Coin (USDC) | +0.03% | $1 | 6,41 | DKK
8. TRON (TRX) | +0.03% | $0,35 | 2,24 | DKK
9. Dogecoin (DOGE) | -4.57% | $0,213 | 1,37 | DKK
10. Cardano (ADA) | -6.52% | $0,859 | 5,51 | DKK
11. ChainLink (LINK) | -6.38% | $23,9 | 153,18 | DKK
12. Hyperliquid (HYPE) | -0.83% | $43,31 | 277,58 | DKK
13. Stellar Lumens (XLM) | -4.26% | $0,398 | 2,55 | DKK
14. Sui (SUI) | -4.44% | $3,47 | 22,22 | DKK
15. Ethena USDe (USDe) | -0.03% | $1 | 6,41 | DKK
16. Bitcoin Cash (BCH) | -2.20% | $556,59 | 3567 | DKK
17. Hedera Hashgraph (HBAR) | -4.00% | $0,235 | 1,51 | DKK
18. Avalanche (AVAX) | -4.85% | $22,66 | 145,2 | DKK
19. LEOcoin (LEO) | +1.49% | $9,62 | 61,69 | DKK
20. Litecoin (LTC) | -3.97% | $113,83 | 729,55 | DKK
21. Toncoin (TON) | -3.15% | $3,24 | 20,77 | DKK
22. SHIBA INU (SHIB) | -3.97% | $1,22E-5 | 0,0000784 | DKK
23. UNI COIN (UNI) | -4.71% | $10,09 | 64,69 | DKK
24. Polkadot (DOT) | -4.17% | $3,77 | 24,18 | DKK
25. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 6,41 | DKK
26. Bitget Token (BGB) | -2.58% | $4,41 | 28,27 | DKK
27. Monero (XMR) | +0.69% | $270,67 | 1735 | DKK
28. Crypto.com Chain (CRO) | -4.73% | $0,141 | 0,901 | DKK
29. Mantle (MNT) | +5.65% | $1,36 | 8,69 | DKK
30. Pepe (PEPE) | -4.11% | $1,03E-5 | 0,0000663 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.