Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -0.42% | $105474 | 681.178 | DKK
2. Ethereum (ETH) | -1.13% | $2537 | 16.387 | DKK
3. Tether (USDT) | -0.01% | $1 | 6,46 | DKK
4. Ripple (XRP) | +0.15% | $2,15 | 13,86 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -1.13% | $646,58 | 4176 | DKK
6. Solana (SOL) | -1.71% | $145,52 | 939,81 | DKK
7. USD Coin (USDC) | -0.01% | $1 | 6,46 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | -0.57% | $0,178 | 1,15 | DKK
9. TRON (TRX) | +0.35% | $0,271 | 1,75 | DKK
10. Cardano (ADA) | -2.06% | $0,626 | 4,04 | DKK
11. Hyperliquid (HYPE) | -4.08% | $40,41 | 260,98 | DKK
12. Sui (SUI) | -3.13% | $2,96 | 19,13 | DKK
13. ChainLink (LINK) | -1.14% | $13,21 | 85,3 | DKK
14. Bitcoin Cash (BCH) | -3.13% | $433,49 | 2800 | DKK
15. LEOcoin (LEO) | +1.02% | $9,1 | 58,77 | DKK
16. Stellar Lumens (XLM) | -1.07% | $0,257 | 1,66 | DKK
17. Avalanche (AVAX) | -1.45% | $18,99 | 122,65 | DKK
18. Toncoin (TON) | -1.93% | $2,96 | 19,12 | DKK
19. SHIBA INU (SHIB) | -0.19% | $1,21E-5 | 0,0000779 | DKK
20. Hedera Hashgraph (HBAR) | -2.75% | $0,154 | 0,994 | DKK
21. Litecoin (LTC) | -0.80% | $85,41 | 551,58 | DKK
22. Polkadot (DOT) | -0.86% | $3,79 | 24,48 | DKK
23. Ethena USDe (USDe) | -0.01% | $1 | 6,46 | DKK
24. Monero (XMR) | +1.27% | $312,12 | 2016 | DKK
25. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 6,46 | DKK
26. Bitget Token (BGB) | -0.23% | $4,53 | 29,26 | DKK
27. UNI COIN (UNI) | -2.31% | $7,42 | 47,91 | DKK
28. Pepe (PEPE) | -1.22% | $1,1E-5 | 0,0000712 | DKK
29. Pi (PI) | +6.48% | $0,618 | 3,99 | DKK
30. Aave (AAVE) | -3.81% | $276,11 | 1783 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.