Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | +0.05% | $94797 | 622.324 | DKK
2. Ethereum (ETH) | +0.22% | $1804 | 11.844 | DKK
3. Tether (USDT) | 0.00% | $1 | 6,57 | DKK
4. Ripple (XRP) | -2.01% | $2,24 | 14,72 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -0.59% | $603,02 | 3959 | DKK
6. Solana (SOL) | +0.06% | $147,61 | 969,03 | DKK
7. USD Coin (USDC) | 0.00% | $1 | 6,57 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | -1.82% | $0,176 | 1,15 | DKK
9. Cardano (ADA) | -0.48% | $0,701 | 4,6 | DKK
10. TRON (TRX) | -1.47% | $0,244 | 1,6 | DKK
11. Sui (SUI) | +0.02% | $3,54 | 23,27 | DKK
12. ChainLink (LINK) | -2.59% | $14,7 | 96,48 | DKK
13. Avalanche (AVAX) | +0.22% | $21,89 | 143,72 | DKK
14. Stellar Lumens (XLM) | -0.50% | $0,28 | 1,84 | DKK
15. LEOcoin (LEO) | +0.32% | $9,03 | 59,31 | DKK
16. Toncoin (TON) | -1.97% | $3,22 | 21,16 | DKK
17. Hedera Hashgraph (HBAR) | -0.74% | $0,188 | 1,23 | DKK
18. SHIBA INU (SHIB) | -2.56% | $1,34E-5 | 0,0000881 | DKK
19. Bitcoin Cash (BCH) | -1.15% | $361,1 | 2371 | DKK
20. Polkadot (DOT) | -2.79% | $4,16 | 27,3 | DKK
21. Litecoin (LTC) | -0.65% | $85,82 | 563,37 | DKK
22. Hyperliquid (HYPE) | -0.54% | $18,49 | 121,39 | DKK
23. Dai (DAI) | 0.00% | $1 | 6,57 | DKK
24. Bitget Token (BGB) | -0.75% | $4,39 | 28,84 | DKK
25. Monero (XMR) | +3.41% | $277,9 | 1824 | DKK
26. Ethena USDe (USDe) | 0.00% | $1 | 6,56 | DKK
27. Pi (PI) | -3.60% | $0,586 | 3,85 | DKK
28. Pepe (PEPE) | -0.62% | $8,9E-6 | 0,0000582 | DKK
29. Aptos (APT) | -2.81% | $5,42 | 35,59 | DKK
30. UNI COIN (UNI) | -2.18% | $5,32 | 34,9 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.