Coin | 24t | $ | DKK |
---|---|---|---|
1. Bitcoin (BTC) | -0.04% | $116826 | 739.799 | DKK
2. Ethereum (ETH) | -0.59% | $4584 | 29.030 | DKK
3. Ripple (XRP) | -0.90% | $3,07 | 19,43 | DKK
4. Tether (USDT) | -0.03% | $1 | 6,33 | DKK
5. Binance Coin (BNB) | -1.05% | $981,72 | 6217 | DKK
6. Solana (SOL) | +0.18% | $246,64 | 1562 | DKK
7. USD Coin (USDC) | -0.03% | $1 | 6,33 | DKK
8. Dogecoin (DOGE) | -2.00% | $0,277 | 1,75 | DKK
9. TRON (TRX) | +1.71% | $0,35 | 2,22 | DKK
10. Cardano (ADA) | +0.23% | $0,92 | 5,83 | DKK
11. Hyperliquid (HYPE) | +0.21% | $58,08 | 367,81 | DKK
12. ChainLink (LINK) | +1.70% | $24,6 | 155,78 | DKK
13. Avalanche (AVAX) | +9.27% | $34,88 | 220,88 | DKK
14. Ethena USDe (USDe) | -0.02% | $1 | 6,34 | DKK
15. Sui (SUI) | +2.10% | $3,88 | 24,54 | DKK
16. Stellar Lumens (XLM) | -0.37% | $0,396 | 2,51 | DKK
17. Bitcoin Cash (BCH) | -0.28% | $622,7 | 3943 | DKK
18. Hedera Hashgraph (HBAR) | +0.18% | $0,246 | 1,56 | DKK
19. Litecoin (LTC) | +0.37% | $117,98 | 747,1 | DKK
20. LEOcoin (LEO) | +0.10% | $9,53 | 60,35 | DKK
21. Crypto.com Chain (CRO) | -1.25% | $0,237 | 1,5 | DKK
22. Toncoin (TON) | +0.22% | $3,15 | 19,97 | DKK
23. SHIBA INU (SHIB) | -1.76% | $1,34E-5 | 0,0000845 | DKK
24. Polkadot (DOT) | +2.33% | $4,53 | 28,68 | DKK
25. UNI COIN (UNI) | -0.33% | $9,58 | 60,66 | DKK
26. Mantle (MNT) | +4.28% | $1,78 | 11,28 | DKK
27. Monero (XMR) | -0.54% | $299,5 | 1897 | DKK
28. World Liberty Financial (WLFI) | -0.89% | $0,22 | 1,39 | DKK
29. Dai (DAI) | -0.04% | $1 | 6,33 | DKK
30. Ethena (ENA) | -3.22% | $0,698 | 4,42 | DKK
Spørgsmål og interesse i Bitcoin? Slut dig til vores online Facebook-gruppe hvor vi debatterer Bitcoin og kryptovaluta på dansk.
Der er mange forskellige steder på internettet hvor du kan handle BitCoins og kryptovaluta. Vi har samlet en liste og anbefalet en række af dem.